2025-2026年度 <領袖生>
首席領袖生:5A劉可彤、5B謝灝楓、5B李允希
| Team A | Team B | Team C | Team D | Team E | Team F |
隊長 | 5B23 | 5B27 | 5A01 | 5A30 | 5B09 | 5D01 |
副隊長 | 4A12 | 4B09 | 4A24 | 4A05 | 4B30 | 4A19 |
隊員 | 2C01 | 2B07 | 2A16 | 2A12 | 2A03 | 2B02 |
| 2D17 | 2B03 | 2B15 | 2B29 | 2D29 | 2A02 |
| 3B23 | 3A08 | 2C23 | 3B22 | 3B35 | 3A16 |
| 3A25 | 3B08 | 3A15 | 3A06 | 3B14 | 3B13 |
| 3A02 | 3B19 | 3C15 | 3A32 | 4B07 | 3B18 |
| 4A01 | 4B03 | 4B06 | 3B34 | 4B16 | 4B17 |
| 4B10 | 4B18 | 4D05 | 4B01 | 4A15 | 4B15 |
| 4B13 | 4A29 | 5B37 | 4B11 | 4B29 | 4B26 |
| 5B33 | 4B14 | 5C11 | 5A08 | 5A04 | 5B19 |
|
| 5D08 |
|
|
|
|



