鄭敬詒獎學金 (2022-2023年度)
項 目 | 內 容 | 每名學生獲 |
全級首三名 | 每級成績名列前茅的三名學生 | 第1名﹕2,000 |
第2名﹕1,500 | ||
第3名﹕1,000 | ||
學科獎 | 每級每科成績考取最高分的學生 |
|
學業進步獎 | 學業成績有明顯進步的學生 (每級4名) | 500 |
服務獎 | 熱心服務學校或社區的學生 (每級4名) | 500 |
體藝傑出表現獎 | 體﹕初中及高中設立1名 | 1,000 |
藝﹕初中及高中設立1名 | ||
全校傑出學生獎 | 學生在品格、服務及學業成績三方面均有優秀表現的學生(全校1名) | 4,000 |
各級傑出學生獎 | 學生在品格、服務及學業成績三方面均有優秀表現的學生(每級1名) | 2,000 |
插班生獎學金 | 入學首年全年總成績考獲全級首5名的插班生 | 4,000 |
鄭裕彤博士 | 凡成功獲港大、中大、科大三所高等學府取錄入讀學士學位課程的中六畢業同學。 | 6,000 |
凡成功獲理大、浸大、城大、教大、嶺大及都大的政府資助課程取錄入讀學士學位課程的中六畢業同學。 | 3,000 | |
尖子獎助學金 | 升中二至升中五全級首十名,且為綜緩、全津或半津學生 | 10,000 (最高) |
信望愛慈善基金 (2021-2022年度 及 2022-2023年度)
中國歷史學科獎 | 每級中國歷史科成績考取最高分的學生 (每級1名,只限中一至中五級) | 1,000 |